
TOPAUSSTATTUNG.
ERHÄLTLICH IN DEN FARBEN:
AMX 6.46 LUXAMX 6.46 LUX LV
HIGHLIGHTS
TESTBERICHTE
VIDEOS
TECHNISCHE DATEN | |
MOTOR | 1 ZYL. 4 TAKT OHC |
KÜHLUNG | FLÜSSIGKÜHLUNG |
HUBRAUM | 608 CM3 |
ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE |
NENNLEISTUNG EU | 14 KW |
NENNLEISTUNG LOF | 34 KW |
FEDERUNG VORNE | EINZELRAD MIT FEDERBEINEN 5-FACH VERSTELLBAR |
FEDERUNG HINTEN | EINZELRAD MIT FEDERBEINEN 5-FACH VERSTELLBAR |
BREMSEN VORNE | SCHEIBENBREMSEN |
BREMSEN HINTEN | SCHEIBENBREMSEN |
REIFEN VORNE | 26 X 8 – 14 |
REIFEN HINTEN | 26 X 10 – 14 |
LÄNGE BREIE HÖHE | 2040 X 1200 X 1252 |
LEERGEWICHT | 346 KG |
SITZPLÄTZE | 2 |
FARBEN | SCHWARZ / WEISS / ROT |
AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, ALLRAD ZUSCHALTBAR, GEPÄCKTRÄGER-HINTEN, RÜCKWÄRTSGANG, FERN- UND ABBLENDLICHT, ALUFELGEN, UVM. |
TANKINHALT | 21 LITER |
MAX. ANHÄNGELAST | 720 KG GEBREMST |
HIGHLIGHTS
TESTBERICHTE
VIDEOS
TECHNISCHE DATEN | |
MOTOR | 1 ZYL. 4 TAKT OHC |
KÜHLUNG | FLÜSSIGKÜHLUNG |
HUBRAUM | 608 CM3 |
ANTRIEB | VARIOMATIK MIT GETRIEBE |
NENNLEISTUNG EU | 14 KW |
NENNLEISTUNG LOF | 34 KW |
FEDERUNG VORNE | EINZELRAD MIT FEDERBEINEN 5-FACH VERSTELLBAR |
FEDERUNG HINTEN | EINZELRAD MIT FEDERBEINEN 5-FACH VERSTELLBAR |
BREMSEN VORNE | SCHEIBENBREMSEN |
BREMSEN HINTEN | SCHEIBENBREMSEN |
REIFEN VORNE | 25 X 8 – 14 |
REIFEN HINTEN | 25 X 10 – 14 |
LÄNGE BREIE HÖHE | 2250 X 1200 X 1252 |
LEERGEWICHT | 355 KG |
SITZPLÄTZE | 2 |
FARBEN | SCHWARZ / WEISS / ROT |
AUSSTATTUNG | 2 RÜCKSPIEGEL, ALLRAD ZUSCHALTBAR, GEPÄCKTRÄGER-HINTEN, RÜCKWÄRTSGANG, FERN- UND ABBLENDLICHT, ALUFELGEN, UVM. |
TANKINHALT | 21 LITER |
MAX. ANHÄNGELAST | 750 KG GEBREMST |
** Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbol-Fotos.